د قطر مشخصات: Φ1.0mm او پورته
مواد: د لوړ کیفیت سټینلیس فولاد ، د اغوستو مقاومت لرونکی فولاد
ابعاد: دودیز
درملنه: د ویکیوم فرنس په واسطه د تودوخې درملنه
1. د کوټې څخه بهر د پاکولو لپاره د لوړ کیفیت ډیګاس کولو بیلټ غوره کړئ.
2. مړی د وارد شوي ټوپک ډرل او ملټي سټیشن ګروپ ډرل غوره کوي. مرۍ سوري په یو وخت کې د لوړ پای سره رامینځته کیږي. د تولید فیډ ښکلی بڼه، لوړ محصول، اسانه خارج او ښه ذره جوړښت لري.
3. مړی د درملنې پروسه غوره کوي چې د متحده ایالاتو د ویکیوم فرنس او پرله پسې quenching فرنس سره یوځای کیږي ، د یونیفورم quenching ، د سطحې ښه پای او لوړې سختۍ سره د دوه ځله خدمت ژوند تضمین کوي.
S/N | موډل | SizeOD*ID* ټول پلنوالی* د پیډ پلنوالی -mm |
1 | Buhler350 | 500*350*180*100 |
2 | Buhler400 | 558*400*200*120 |
3 | Buhler420 | 540*420*152*108 |
4 | Buhler420*108 (DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 |
5 | Buhler420*138 (DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 |
6 | Buhler420*140 (420E) | 580*420*217*140 |
7 | Buhler508E | 660*508*278*185 |
8 | Buhler520*138 (DPBA/DPUC) | 610*520*182*138 |
9 | Buhler520*178 (DPBS) | 617*520*212*178 |
10 | Buhler660*138 (DPAB) | 790*660*196*138 |
11 | Buhler660*178 (DPAA) | 790*660*236*178 |
12 | Buhler660*180 | 800*660*236*180 |
13 | Buhler660*228 (DPAS) | 790*660*286*228 |
14 | Buhler660*265 (DPHD) | 790*660*323*265 |
15 | Buhler900.178 (DPGC) | 900*1030*250*178 |
16 | Buhler900.228 (DPGB) | 900*1030*300*228 |
17 | Buhler900.300 (DPHE) | 900*1030*373*300 |
په 2006 کې تاسیس شوی ، د لیانګ هانګیانګ فیډ ماشین شرکت ، لمیټډ د چرګانو د خواړو ، کبانو تغذیه ، د شیدو تغذیه ، د پیشو خواړو ګولیو ، د څارویو خواړه ، د لرګیو ګولۍ او د سرې ګولۍ.
موږ د تولید پرمختللي ټیکنالوژي لرو او د نوښت محصولاتو تعقیب کوو. په ورته وخت کې، زموږ محصولاتو په هر اړونده هیوادونو کې ښه شهرت ترلاسه کړی. موږ ستاسو سره د سوداګرۍ اړیکو رامینځته کولو ته سترګې په لار یو.